Home

hoekjer.gif (85 bytes) hoekjebl.gif (83 bytes) hoekjeb.gif (85 bytes) hoekjel.gif (823 bytes) Financieel hoekjer.gif (85 bytes)

HOME

  

preto.gif (555 bytes)
 
          

       

Ouderbijdrage kinderopvang 2000 - Tabel I
 
Netto Inkomen Eerste kind
Aantal dagen per week
Tweede kind e.v.
Aantal dagen per week
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1932-2038 40 77 115 155 194 22 49 71 98 120
2039-2145 45 90 135 179 223 22 49 71 98 120
2146-2252 51 102 153 203 254 22 49 71 98 120
2253-2359 57 113 171 227 285 22 49 71 98 120
2360-2466 62 125 190 252 314 22 49 71 98 120
2467-2574 67 139 206 276 346 22 49 71 98 120
2575-2683 74 151 225 301 375 22 49 71 98 120
2684-2790 83 162 245 324 407 22 49 71 98 120
2791-2897 88 174 262 351 437 28 52 79 104 131
2898-3004 94 188 280 373 467 29 56 85 112 141


hoekjel.gif (823 bytes) hoekjer.gif (85 bytes)
      

< Terug naar Kinderopvang kosten Inhoud


 
Ouderbijdrage tabellen:

Tabel I
Hele dagopvang

Tabel II
1/2 dagopvang

Tabel III
Buitenschoolse & Naschoolse opvang