Home

hoekjer.gif (85 bytes) hoekjebl.gif (83 bytes) hoekjeb.gif (85 bytes) hoekjel.gif (823 bytes) Financieel hoekjer.gif (85 bytes)

HOME

  

preto.gif (555 bytes)
 
          

       

Ouderbijdrage kinderopvang 2000 - Tabel II
 
Netto Inkomen Eerste kind
Aantal dagen per week
Tweede kind e.v.
Aantal dagen per week
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1932-2038 26 51 76 102 128 15 32 47 65 79
2039-2145 30 59 89 118 147 15 32 47 65 79
2146-2252 34 67 101 134 168 15 32 47 65 79
2253-2359 38 75 113 150 188 15 32 47 65 79
2360-2466 41 83 125 166 207 15 32 47 65 79
2467-2574 44 92 136 182 228 15 32 47 65 79
2575-2683 49 100 149 199 248 15 32 47 65 79
2684-2790 55 107 162 214 269 15 32 47 65 79
2791-2897 58 115 173 232 288 18 34 52 69 86
2898-3004 62 124 185 246 308 19 37 56 74 93


hoekjel.gif (823 bytes) hoekjer.gif (85 bytes)
      

< Terug naar Kinderopvang kosten Inhoud


 
Ouderbijdrage tabellen:

Tabel I
Hele dagopvang

Tabel II
1/2 dagopvang

Tabel III
Buitenschoolse & Naschoolse opvang